ГЛАВНАЯ >Wheel Service Equipment >Wheel alignment machines 0товаров в корзине
RP-2307-ⅡСтенд развал-схождения
Цена:$Call For Price
Модель:RP-2307-Ⅱ
Упаковка:
Вес нетто:
Вес брутто:
Объем:
Кол-во
- Описание
- Параметры
- Схемы
- Аксессуары
| Оснащенные скоростной и высокоточной цифровой подвижной видеосъемкой, мишени закрепленные на 4 колесах, передают точные цифровые данные о положении каждого колеса на комптютер,который в свою очередь выдает обработанную информацию на манитор в виде 3 мерной графики. | |||||
| Стандартная 3D графика для 4 мишеней без электронных аксессуаров и соединительных проводов. | |||||
| Точная децентровка может быть достигнута поднятием /опусканием автомобиля либо перемещением автомобиля вперед/назад за счет чего выполняется быстрое измерение.. | |||||
| Стенды покидают заводы в разобранном виде и затем устанавливаются на рабочем месте. | |||||
| Прилагаются видео инструкции по установке стенда в помощь механику | |||||
| Различные 3 мерные примеры регулировки помогут механику в дальнейшем обслуживании стенда | |||||
| Конфигурационные настройки направления позволяют настроить рулевые колеса с одновременной настройкой задних углов. | |||||
| Функции измерения колесной базы и расстояния между ними а также колеи и расстояния между ними позволяют оператору увидеть ясную картину о состоянии обслуживаемого автомобиля. | |||||
| Кабинет стенда выполнен в классе Люкс | |||||
| Ведет поиск обновлений онлайн | |||||
| Язык программы: русский | |||||
ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ССЫЛКИ
- ПОДЪЕМНИКИ & ДОМКРАТЫ
- 1-стоечные 2-стоечные 4-стоечные Ножничные подъемники Бутылочные домкраты Трансмиссионные домкраты Подкатные домкраты Реечные домкраты
- ШИНОМОНТАЖ
- Шиномонтажные стенды Балансировочные стенды Стенды сход-развал Вулканизаторы Борторасширители Генераторы азота Посты подкачаки шин Балансировочные грузики
- Покрасочное оборудование
- Покрасочные камеры


